Format(s)
900ml
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 207 kJ | 310 kJ |
| Energy Kcal | 70 kcal | 73 kcal (4%*) |
| Fat g | 0 g | 0 g (0%*) |
| of which saturates g | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates g | 11 g | 17 g |
| of which sugars g | 11 g | 16 g (18%*) |
| Fibre g | 0.5 g | 0.8 g |
| Protein g | 0 g | 0.6 g |
| Salt g | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 19 mg (24%) | 29 mg (36%*) |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)
1 serving = 150ml. This pack contains 6 servings of 150ml.