Apple, mandarin, pineapple, passionfruit and mango juice.
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 176 kJ | 264 kJ |
| Energy Kcal | 41 kcal | 62 kcal (3%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| of which saturates g | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 10 g | 15 g |
| of which sugars | 10 g | 15 g (17%*) |
| Fibre | 0 g | 0 g (0%*) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salt | 0 g | 0 g (0%*) |
| Vitamin C | 20 mg | 30 mg (38%*) |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)